SS 00 | Mathematik II für Wirtschaftswissenschaft | V2, Ü2 |
Veranstalter | Prof. Dr. W. Willems | |
Hörerkreis, Zuordnung | BW, VW, LBWV, WIF, WP | |
Mindestvoraussetzung | Mathematik I | |
Wann und wo? | V2 Mi, 13-15, G16-H5 Willems Ü2 Mo, 7-9, G22A-208 Paasche (BW8) Ü2 Di, 7-9, G22A-208 Höding (BW9) Ü2 Di, 11-13, G22B-103 Holm (BW1) Ü2 Di, 11-13, G22B-303 Paasche (BW6) Ü2 Di, 11-13, G22A-209 Stumpe (WIF1) Ü2 Mi, 15-17, G22A-120 Paasche (BW7) Ü2 Do, 7.30-9.00, G22A-013 Czech (LBWV, VW, WP, BW5) Ü2 Do, 9-11, G15-1 Stumpe (WIF3) Ü2 Do, 11-13, G16-160 Paasche (BW4, BW12) Ü2 Fr, 7-9, G16-160 Paasche (BW3, BW11) Ü2 Fr, 7-9, G22A-110 Stumpe (WIF2) Ü2 Fr, 9-11, G16-160 Paasche (BW2, BW10) Ü2 Fr, 9-11, G22A-110 Stumpe (WIF4) |
|
Inhalt und Ziele | Fortsetzung der Vorlesung Mathematik I für Wirtschaftswissenschaft. Es wird der Stoff des Skriptes Dr. Schulz "Mathematik für wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge, Magdeburg 1997", der im ersten Semester nicht zur Sprache kam, behandelt. Insbesondere geht es um Eigenwerte und quadratische Formen, lineare Gleichungssysteme, Differentialrechnung in mehreren Variablen, Differentialgleichungen. | |
Literatur |